Rather Straße 47802 Krefeld Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Rather Straße Krefeld
| Wohnung | 2175.8 € / m² |
| Haus | 2360.97 € / m² |
Mietspiegel Rather Straße Krefeld
| Kaltmiete | 9.74 € / m² |
| Nebenkosten | 3.18 € / m² |
| Warmmiete | 12.91 € / m² |
Bodenrichtwert Rather Straße Krefeld
| Erschlossen | 693.41 € / m² |
| Unerschlossen | 554.73 € / m² |
Analysierte Objekte in der Rather Straße in 47802 Krefeld
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Rather Straße 1 | 99 m² | 233.736,03 € |
| Rather Straße 2 | 63 m² | 148.741,11 € |
| Rather Straße 3 | 84 m² | 198.321,48 € |
| Rather Straße 4 | 62 m² | 146.380,14 € |
| Rather Straße 5 | 112 m² | 264.428,64 € |
| Rather Straße 6 | 61 m² | 144.019,17 € |
| Rather Straße 7 | 154 m² | 363.589,38 € |
| Rather Straße 8 | 62 m² | 146.380,14 € |
| Rather Straße 9 | 85 m² | 200.682,45 € |
| Rather Straße 10 | 61 m² | 144.019,17 € |
| Rather Straße 11 | 75 m² | 177.072,75 € |
| Rather Straße 12 | 92 m² | 217.209,24 € |
| Rather Straße 14 | 61 m² | 144.019,17 € |
| Rather Straße 15 | 153 m² | 361.228,41 € |
| Rather Straße 16 | 59 m² | 139.297,23 € |
| Rather Straße 17 | 243 m² | 573.715,71 € |
| Rather Straße 18 | 61 m² | 144.019,17 € |
| Rather Straße 19 | 152 m² | 358.867,44 € |
| Rather Straße 21 | 204 m² | 481.637,88 € |
| Rather Straße 22 | 150 m² | 354.145,50 € |
| Rather Straße 24 | 153 m² | 361.228,41 € |
| Rather Straße 25 | 129 m² | 304.565,13 € |
| Rather Straße 26 | 151 m² | 356.506,47 € |
| Rather Straße 27 | 143 m² | 337.618,71 € |
| Rather Straße 28 | 151 m² | 356.506,47 € |
| Rather Straße 29 | 94 m² | 221.931,18 € |
| Rather Straße 30 | 151 m² | 356.506,47 € |
| Rather Straße 31 | 153 m² | 361.228,41 € |
| Rather Straße 32 | 145 m² | 342.340,65 € |
| Rather Straße 33 | 87 m² | 205.404,39 € |
| Rather Straße 35 | 74 m² | 174.711,78 € |
| Rather Straße 36 | 116 m² | 273.872,52 € |
| Rather Straße 37 | 136 m² | 321.091,92 € |
| Rather Straße 38 | 187 m² | 441.501,39 € |
| Rather Straße 39 | 83 m² | 195.960,51 € |
| Rather Straße 40 | 146 m² | 344.701,62 € |
| Rather Straße 41 | 69 m² | 162.906,93 € |
| Rather Straße 42 | 147 m² | 347.062,59 € |
| Rather Straße 43 | 121 m² | 285.677,37 € |
| Rather Straße 44 | 134 m² | 316.369,98 € |
| Rather Straße 45 | 156 m² | 368.311,32 € |
| Rather Straße 49 | 191 m² | 450.945,27 € |
| Rather Straße 51 | 207 m² | 488.720,79 € |
| Rather Straße 53 | 183 m² | 432.057,51 € |
| Rather Straße 54 | 66 m² | 155.824,02 € |
| Rather Straße 55 | 108 m² | 254.984,76 € |
| Rather Straße 56 | 66 m² | 155.824,02 € |
| Rather Straße 57 | 111 m² | 262.067,67 € |
| Rather Straße 58 | 67 m² | 158.184,99 € |
| Rather Straße 59 | 86 m² | 203.043,42 € |
| Rather Straße 60 | 65 m² | 153.463,05 € |
| Rather Straße 61 | 217 m² | 512.330,49 € |
| Rather Straße 62 | 66 m² | 155.824,02 € |
| Rather Straße 63 | 135 m² | 318.730,95 € |
| Rather Straße 65 | 169 m² | 399.003,93 € |
| Rather Straße 66 | 73 m² | 172.350,81 € |
| Rather Straße 67 | 176 m² | 415.530,72 € |
| Rather Straße 68 | 74 m² | 174.711,78 € |
| Rather Straße 69 | 205 m² | 483.998,85 € |
| Rather Straße 70 | 75 m² | 177.072,75 € |
| Rather Straße 71 | 140 m² | 330.535,80 € |
| Rather Straße 72 | 75 m² | 177.072,75 € |
| Rather Straße 74 | 101 m² | 238.457,97 € |
| Rather Straße 75 | 119 m² | 280.955,43 € |
| Rather Straße 76 | 164 m² | 387.199,08 € |
| Rather Straße 77 | 98 m² | 231.375,06 € |
| Rather Straße 78 | 57 m² | 134.575,29 € |
| Rather Straße 79 | 125 m² | 295.121,25 € |
| Rather Straße 80 | 84 m² | 198.321,48 € |
| Rather Straße 81 | 183 m² | 432.057,51 € |
| Rather Straße 82 | 90 m² | 212.487,30 € |
| Rather Straße 83 | 86 m² | 203.043,42 € |
| Rather Straße 84 | 68 m² | 160.545,96 € |
| Rather Straße 85 | 163 m² | 384.838,11 € |
| Rather Straße 86 | 67 m² | 158.184,99 € |
| Rather Straße 87 | 163 m² | 384.838,11 € |
| Rather Straße 88 | 118 m² | 278.594,46 € |
| Rather Straße 89 | 69 m² | 162.906,93 € |
| Rather Straße 90 | 205 m² | 483.998,85 € |
| Rather Straße 91 | 81 m² | 191.238,57 € |
| Rather Straße 92 | 76 m² | 179.433,72 € |
| Rather Straße 93 | 86 m² | 203.043,42 € |
| Rather Straße 94 | 128 m² | 302.204,16 € |
| Rather Straße 95 | 174 m² | 410.808,78 € |
| Rather Straße 96 | 69 m² | 162.906,93 € |
| Rather Straße 98 | 70 m² | 165.267,90 € |
| Rather Straße 99 | 170 m² | 401.364,90 € |
| Rather Straße 101 | 163 m² | 384.838,11 € |
| Rather Straße 103 | 136 m² | 321.091,92 € |
| Rather Straße 105 | 126 m² | 297.482,22 € |
| Rather Straße 109 | 129 m² | 304.565,13 € |
| Rather Straße 115 | 90 m² | 212.487,30 € |
| Rather Straße 116 | 91 m² | 214.848,27 € |
| Rather Straße 117 | 69 m² | 162.906,93 € |
| Rather Straße 118 | 151 m² | 356.506,47 € |
| Rather Straße 119 | 70 m² | 165.267,90 € |
| Rather Straße 120 | 120 m² | 283.316,40 € |
| Rather Straße 121 | 70 m² | 165.267,90 € |
| Rather Straße 122 | 86 m² | 203.043,42 € |
| Rather Straße 123 | 70 m² | 165.267,90 € |
| Rather Straße 124 | 93 m² | 219.570,21 € |
| Rather Straße 125 | 69 m² | 162.906,93 € |
| Rather Straße 126 | 162 m² | 382.477,14 € |
| Rather Straße 127 | 97 m² | 229.014,09 € |
| Rather Straße 129 | 79 m² | 186.516,63 € |
| Rather Straße 131 | 118 m² | 278.594,46 € |
| Rather Straße 133 | 113 m² | 266.789,61 € |
| Rather Straße 135 | 75 m² | 177.072,75 € |
| Rather Straße 137 | 75 m² | 177.072,75 € |
| Rather Straße 139 | 132 m² | 311.648,04 € |
| Rather Straße 141 | 79 m² | 186.516,63 € |
| Rather Straße 143 | 79 m² | 186.516,63 € |
| Rather Straße 145 | 107 m² | 252.623,79 € |
| Gesamt | 12.837,00 m² | 30.307.771,89 € |
Rather Straße in Krefeld: Eine Entdeckungstour durch eine charmante Straße
Die Rather Straße in Krefeld ist ein bemerkenswerter Teil dieser nordrhein-westfälischen Stadt, die sowohl Anwohner als auch Besucher gleichermaßen fasziniert. Diese Straße vereint Geschichte, Kultur und modernes Leben und bietet eine Vielzahl von Erlebnissen, die darauf warten, entdeckt zu werden.
Ein historischer Einblick in die Rather Straße
Die Rather Straße hat eine lange und interessante Geschichte, die bis in die frühen Tage Krefelds zurückreicht. Einst war sie eine wichtige Verkehrsader, die zur wirtschaftlichen Entwicklung der Region beitrug. Heute kann man entlang der Straße noch Spuren dieser historischen Bedeutung entdecken, die sich in der Architektur und den alten Gebäuden widerspiegeln.
Sehenswürdigkeiten und Architektur
Ein Spaziergang entlang der Rather Straße offenbart eine Mischung aus traditioneller und moderner Architektur. Historische Gebäude, die den Charme vergangener Zeiten bewahren, stehen im Kontrast zu modernen Bauwerken, die der Straße ein frisches Gesicht verleihen. Diese Vielfalt macht die Rather Straße zu einem interessanten Ziel für Architekturliebhaber und Geschichtsinteressierte.
Shopping und Gastronomie
Die Rather Straße ist nicht nur für ihre Architektur bekannt, sondern auch für ihre Einkaufsmöglichkeiten und gastronomischen Angebote. Zahlreiche Boutiquen, Fachgeschäfte und Cafés laden zum Bummeln und Genießen ein. Ob Sie auf der Suche nach einem einzigartigen Souvenir sind oder einfach nur eine Tasse Kaffee genießen möchten, hier werden Sie fündig.
Lokale Spezialitäten
Die kulinarische Vielfalt der Rather Straße spiegelt die multikulturelle Bevölkerung Krefelds wider. Von traditionellen deutschen Spezialitäten bis hin zu internationalen Köstlichkeiten bietet die Gastronomie entlang der Straße für jeden Geschmack etwas. Ein Besuch in einem der gemütlichen Restaurants oder Bistros ist ein Muss.
Verkehrsanbindung und Erreichbarkeit
Die Rather Straße ist gut an das öffentliche Verkehrsnetz angebunden und leicht zu erreichen. Sie bietet ausreichend Parkmöglichkeiten und ist somit sowohl mit dem Auto als auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln bequem zu erreichen. Dies macht sie zu einem leicht zugänglichen Ziel für Besucher aus nah und fern.
Fazit
Die Rather Straße in Krefeld ist ein lebendiges Beispiel dafür, wie Geschichte und Moderne harmonisch koexistieren können. Mit ihrer reichen Geschichte, beeindruckenden Architektur und vielfältigen Einkaufsmöglichkeiten bietet sie ein einzigartiges Erlebnis für alle, die diese Straße erkunden möchten. Ein Besuch lohnt sich, um die vielen Facetten dieser charmanten Krefelder Straße selbst zu entdecken.
