Verberger Straße 47800 Krefeld Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Verberger Straße Krefeld
| Wohnung | 2292.07 € / m² |
| Haus | 2487.14 € / m² |
Mietspiegel Verberger Straße Krefeld
| Kaltmiete | 10.26 € / m² |
| Nebenkosten | 3.35 € / m² |
| Warmmiete | 13.6 € / m² |
Bodenrichtwert Verberger Straße Krefeld
| Erschlossen | 685.26 € / m² |
| Unerschlossen | 548.21 € / m² |
Analysierte Objekte in der Verberger Straße in 47800 Krefeld
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Verberger Straße 3 | 91 m² | 226.329,74 € |
| Verberger Straße 5 | 112 m² | 278.559,68 € |
| Verberger Straße 7 | 118 m² | 293.482,52 € |
| Verberger Straße 9 | 123 m² | 305.918,22 € |
| Verberger Straße 11 | 152 m² | 378.045,28 € |
| Verberger Straße 12 | 71 m² | 176.586,94 € |
| Verberger Straße 13 | 275 m² | 683.963,50 € |
| Verberger Straße 14 | 111 m² | 276.072,54 € |
| Verberger Straße 15 | 154 m² | 383.019,56 € |
| Verberger Straße 16 | 85 m² | 211.406,90 € |
| Verberger Straße 17 | 99 m² | 246.226,86 € |
| Verberger Straße 18 | 67 m² | 166.638,38 € |
| Verberger Straße 19 | 94 m² | 233.791,16 € |
| Verberger Straße 20 | 75 m² | 186.535,50 € |
| Verberger Straße 22 | 59 m² | 146.741,26 € |
| Verberger Straße 24 | 61 m² | 151.715,54 € |
| Verberger Straße 26 | 55 m² | 136.792,70 € |
| Verberger Straße 28 | 58 m² | 144.254,12 € |
| Verberger Straße 29 | 237 m² | 589.452,18 € |
| Verberger Straße 30 | 141 m² | 350.686,74 € |
| Verberger Straße 31 | 169 m² | 420.326,66 € |
| Verberger Straße 32 | 78 m² | 193.996,92 € |
| Verberger Straße 33 | 222 m² | 552.145,08 € |
| Verberger Straße 34 | 88 m² | 218.868,32 € |
| Verberger Straße 35 | 47 m² | 116.895,58 € |
| Verberger Straße 36 | 94 m² | 233.791,16 € |
| Verberger Straße 37 | 52 m² | 129.331,28 € |
| Verberger Straße 38 | 93 m² | 231.304,02 € |
| Verberger Straße 39 | 47 m² | 116.895,58 € |
| Verberger Straße 40 | 59 m² | 146.741,26 € |
| Verberger Straße 41 | 61 m² | 151.715,54 € |
| Verberger Straße 42 | 134 m² | 333.276,76 € |
| Verberger Straße 43 | 35 m² | 87.049,90 € |
| Verberger Straße 44 | 75 m² | 186.535,50 € |
| Verberger Straße 45 | 36 m² | 89.537,04 € |
| Verberger Straße 46 | 276 m² | 686.450,64 € |
| Verberger Straße 47 | 69 m² | 171.612,66 € |
| Verberger Straße 49 | 51 m² | 126.844,14 € |
| Verberger Straße 50 | 64 m² | 159.176,96 € |
| Verberger Straße 51 | 64 m² | 159.176,96 € |
| Verberger Straße 52 | 65 m² | 161.664,10 € |
| Verberger Straße 54 | 39 m² | 96.998,46 € |
| Verberger Straße 55 | 130 m² | 323.328,20 € |
| Verberger Straße 56 | 60 m² | 149.228,40 € |
| Verberger Straße 57 | 74 m² | 184.048,36 € |
| Verberger Straße 58 | 145 m² | 360.635,30 € |
| Verberger Straße 59 | 83 m² | 206.432,62 € |
| Verberger Straße 60 | 108 m² | 268.611,12 € |
| Verberger Straße 61 | 59 m² | 146.741,26 € |
| Verberger Straße 62 | 40 m² | 99.485,60 € |
| Verberger Straße 63 | 60 m² | 149.228,40 € |
| Verberger Straße 64 | 40 m² | 99.485,60 € |
| Verberger Straße 65 | 63 m² | 156.689,82 € |
| Verberger Straße 66 | 92 m² | 228.816,88 € |
| Verberger Straße 67 | 59 m² | 146.741,26 € |
| Verberger Straße 68 | 52 m² | 129.331,28 € |
| Verberger Straße 69 | 81 m² | 201.458,34 € |
| Verberger Straße 71 | 98 m² | 243.739,72 € |
| Verberger Straße 72 | 65 m² | 161.664,10 € |
| Verberger Straße 73 | 63 m² | 156.689,82 € |
| Verberger Straße 74 | 68 m² | 169.125,52 € |
| Verberger Straße 75 | 65 m² | 161.664,10 € |
| Verberger Straße 76 | 83 m² | 206.432,62 € |
| Verberger Straße 77 | 113 m² | 281.046,82 € |
| Verberger Straße 78 | 81 m² | 201.458,34 € |
| Verberger Straße 79 | 140 m² | 348.199,60 € |
| Verberger Straße 80 | 107 m² | 266.123,98 € |
| Verberger Straße 81 | 141 m² | 350.686,74 € |
| Verberger Straße 83 | 114 m² | 283.533,96 € |
| Verberger Straße 84 | 142 m² | 353.173,88 € |
| Verberger Straße 85 | 136 m² | 338.251,04 € |
| Verberger Straße 87 | 112 m² | 278.559,68 € |
| Verberger Straße 88 | 112 m² | 278.559,68 € |
| Verberger Straße 89 | 140 m² | 348.199,60 € |
| Verberger Straße 90 | 66 m² | 164.151,24 € |
| Verberger Straße 94 | 101 m² | 251.201,14 € |
| Gesamt | 7.249,00 m² | 18.029.277,86 € |
Verberger Straße in Krefeld – Ein Überblick
Die Verberger Straße ist eine bedeutende Verkehrsader in Krefeld, die sich durch ihre zentrale Lage und Vielfalt auszeichnet. Diese Straße verbindet verschiedene Stadtteile und bietet sowohl Anwohnern als auch Besuchern zahlreiche Möglichkeiten, die Stadt zu erkunden und zu erleben.
Verkehrsanbindung und Erreichbarkeit
Die Verberger Straße ist hervorragend an das öffentliche Verkehrsnetz angebunden. Mehrere Buslinien durchqueren die Straße, was sie zu einem idealen Standort für Pendler und Reisende macht. Darüber hinaus ist sie leicht mit dem Auto erreichbar und bietet ausreichend Parkmöglichkeiten entlang der Straße.
Geschäfte und Dienstleistungen
Entlang der Verberger Straße finden Sie eine Vielzahl von Geschäften und Dienstleistungen, die den täglichen Bedarf decken. Von Supermärkten über kleine Boutiquen bis hin zu Restaurants und Cafés – die Auswahl ist vielfältig und bietet für jeden Geschmack etwas. Besonders beliebt sind die Wochenmärkte, die regelmäßig stattfinden und frische, lokale Produkte anbieten.
Bildungseinrichtungen
In der Nähe der Verberger Straße befinden sich mehrere Bildungseinrichtungen, darunter Schulen und Kindergärten, die Familien und Kindern eine erstklassige Bildungsumgebung bieten. Die Nähe zu diesen Einrichtungen macht die Verberger Straße zu einer attraktiven Wohngegend für Familien.
Freizeit und Erholung
Die Verberger Straße liegt in der Nähe von Parks und Grünflächen, die sich ideal für Freizeitaktivitäten und Erholung eignen. Spaziergänge, Radtouren oder einfach nur ein entspannter Nachmittag im Freien sind hier problemlos möglich.
Kulturelle Angebote
Kulturinteressierte kommen auf der Verberger Straße ebenfalls auf ihre Kosten. In der Umgebung gibt es verschiedene kulturelle Einrichtungen und Veranstaltungsorte, die regelmäßig Events und Ausstellungen anbieten. Diese Vielfalt macht die Straße zu einem lebendigen Teil des kulturellen Lebens in Krefeld.
Fazit
Die Verberger Straße in Krefeld ist mehr als nur eine Straße – sie ist ein zentraler Punkt, der das Leben in dieser Stadt bereichert. Mit ihrer hervorragenden Infrastruktur, den zahlreichen Einkaufsmöglichkeiten und den vielfältigen Freizeitangeboten ist sie ein idealer Ort zum Wohnen, Arbeiten und Entdecken.
